Häiriöt kaupungissa Paimio
Alla näkyvät palvelut, joissa on tällä hetkellä raportoituja häiriöitä Paimiossa.
Paimion viimeisimmät häiriöilmoitukset
| Palvelu | Tila | Viimeisin ilmoitus | Postinumero |
|---|---|---|---|
Hetzner | 8. marraskuun 2026 | 21530 | |
Telia | 6. marraskuun 2026 | 21530 | |
| 6. marraskuun 2026 | 21531 | ||
Wizz Air | 5. marraskuun 2026 | 21531 | |
Wero | 5. marraskuun 2026 | 21531 | |
S-Pankki | 2. marraskuun 2026 | 21530 | |
Trade Republic | 2. marraskuun 2026 | 21531 | |
SkyShowtime | 2. marraskuun 2026 | 21531 | |
Klarna | 1. marraskuun 2026 | 21531 | |
PostNord | 1. marraskuun 2026 | 21530 | |
Yle Radio Suomi | 1. marraskuun 2026 | 21531 | |
Unibet | 30. lokakuun 2026 | 21530 | |
Nintendo Switch Online | 28. lokakuun 2026 | 21530 | |
FIFA | 28. lokakuun 2026 | 21530 | |
Elisa | 27. lokakuun 2026 | 21530 | |
K-ruoka | 27. lokakuun 2026 | 21530 | |
Tulli | 27. lokakuun 2026 | 21530 | |
Betsson | 26. lokakuun 2026 | 21530 | |
Microsoft Dynamics 365 | 23. lokakuun 2026 | 21530 | |
Traficom | 23. lokakuun 2026 | 21531 | |
S-kaupat | 22. lokakuun 2026 | 21530 | |
Danske Bank | 21. lokakuun 2026 | 21530 | |
Telegram | 21. lokakuun 2026 | 21531 | |
MTV3 | 19. lokakuun 2026 | 21530 |
Hetzner
Telia
Wizz Air
Wero
S-Pankki
Trade Republic
SkyShowtime
Klarna
PostNord
Yle Radio Suomi
Unibet
Nintendo Switch Online
FIFA
Elisa
K-ruoka
Tulli
Betsson
Microsoft Dynamics 365
Traficom
S-kaupat
Danske Bank
Telegram
MTV3