Aktuella störningar i Sverige
Täältä löydät ajankohtaiset häiriöt Suomessa ja näet, missä palveluissa on tällä hetkellä raportoitu ongelmia.
| Palvelu | Tila | Viimeisin ilmoitus | Ilmoitettu sijainti |
|---|---|---|---|
Elisa | Noin 19 sekuntia | Oulu | |
Telia | Noin 6 minuuttia | Kirkkonummi | |
Tulli | Noin 6 minuuttia | Tammela | |
Riverty | Noin 11 minuuttia | Lieto | |
Wilma | Noin 12 minuuttia | Lahti | |
DNA | Noin 12 minuuttia | Forssa | |
Sokos Hotels | Noin 16 minuuttia | Lappeenranta | |
Nordea | Noin 27 minuuttia | Tuusula | |
Fortum Charge & Drive | Noin 29 minuuttia | Kalajoki | |
Kela | Noin 29 minuuttia | Helsinki | |
MobilePay | Noin 32 minuuttia | Varkaus | |
LinkedIn | Noin 42 minuuttia | Järvenpää | |
S-Pankki | Noin 43 minuuttia | Ilomantsi | |
Yle TV2 | Noin 48 minuuttia | Mikkeli | |
NRJ | Noin 54 minuuttia | Kristiinankaupunki | |
WeTransfer | Noin 60 minuuttia | Heinola | |
Suomi.fi | Tänään klo 06:50 | Kajaani | |
Danske Bank | Tänään klo 06:43 | Kokkola | |
Spotify | Tänään klo 06:37 | Nivala | |
Vero | Tänään klo 06:37 | Haapajärvi | |
Amazon | Tänään klo 06:28 | Kokkola | |
Louhi | Tänään klo 06:24 | Raisio | |
Badoo | Tänään klo 06:15 | Lahti | |
Ficolo | Tänään klo 06:09 | Rovaniemi |
Elisa
Telia
Tulli
Riverty
Wilma
DNA
Sokos Hotels
Nordea
Fortum Charge & Drive
Kela
MobilePay
LinkedIn
S-Pankki
Yle TV2
NRJ
WeTransfer
Suomi.fi
Danske Bank
Spotify
Vero
Amazon
Louhi
Badoo
Ficolo