Yritykset häiriöt ja ongelmat Suomessa
Katso ajantasaiset tiedot yrityspalveluiden häiriöistä, vioista ja ongelmista Suomessa sekä muiden käyttäjien ilmoittamat häiriöt.
| Palvelu | Tila | Viimeisin ilmoitus | Ilmoitettu sijainti |
|---|---|---|---|
Procountor | Eilen klo 23:09 | Järvenpää | |
SAP Business One | Eilen klo 21:50 | Riihimäki | |
Visma | Eilen klo 21:25 | Lahti | |
Microsoft Dynamics 365 | Eilen klo 20:14 | Salo | |
Oscar Software | Eilen klo 19:59 | Pietarsaari | |
Fennoa | Eilen klo 19:23 | Virrat | |
Netvisor | Eilen klo 17:35 | Espoo | |
Sympa HR | Eilen klo 14:06 | Hollola | |
Mepco | Eilen klo 11:38 | Mustasaari | |
Administer | 7. marraskuun 2026 | Lappeenranta |
Procountor
SAP Business One
Visma
Microsoft Dynamics 365
Oscar Software
Fennoa
Netvisor
Sympa HR
Mepco
Administer