Häiriöt kaupungissa Kankaanpää
Alla näkyvät palvelut, joissa on tällä hetkellä raportoituja häiriöitä Kankaanpäässa.
Kankaanpään viimeisimmät häiriöilmoitukset
| Palvelu | Tila | Viimeisin ilmoitus | Postinumero |
|---|---|---|---|
OP | Tänään klo 00:13 | 38701 | |
Paf | 8. marraskuun 2026 | 38700 | |
YouTube | 6. marraskuun 2026 | 38701 | |
Verkkokauppa.com | 6. marraskuun 2026 | 38700 | |
S-Pankki | 5. marraskuun 2026 | 38700 | |
Uber | 4. marraskuun 2026 | 38701 | |
Sokos Hotels | 4. marraskuun 2026 | 38710 | |
Elisa | 4. marraskuun 2026 | 38710 | |
Ruutu | 3. marraskuun 2026 | 38700 | |
Viking Line | 3. marraskuun 2026 | 38700 | |
Wizz Air | 3. marraskuun 2026 | 38710 | |
Telia | 2. marraskuun 2026 | 38701 | |
Microsoft Azure | 2. marraskuun 2026 | 38701 | |
UpCloud | 2. marraskuun 2026 | 38710 | |
Sub | 1. marraskuun 2026 | 38710 | |
Canva | 31. lokakuun 2026 | 38701 | |
Google Drive | 30. lokakuun 2026 | 38710 | |
Danske Bank | 30. lokakuun 2026 | 38700 | |
IONITY | 29. lokakuun 2026 | 38700 | |
K-ruoka | 27. lokakuun 2026 | 38700 | |
TUI | 27. lokakuun 2026 | 38710 | |
YouTube Music | 26. lokakuun 2026 | 38710 | |
Bolt | 25. lokakuun 2026 | 38710 | |
MobilePay | 25. lokakuun 2026 | 38701 |
OP
Paf
YouTube
Verkkokauppa.com
S-Pankki
Uber
Sokos Hotels
Elisa
Ruutu
Viking Line
Wizz Air
Telia
Microsoft Azure
UpCloud
Sub
Canva
Google Drive
Danske Bank
IONITY
K-ruoka
TUI
YouTube Music
Bolt
MobilePay