Häiriöt kaupungissa Kristiinankaupunki
Alla näkyvät palvelut, joissa on tällä hetkellä raportoituja häiriöitä Kristiinankaupunkissa.
Kristiinankaupunkin viimeisimmät häiriöilmoitukset
| Palvelu | Tila | Viimeisin ilmoitus | Postinumero |
|---|---|---|---|
NRJ | Eilen klo 06:58 | 64101 | |
Telia | 9. marraskuun 2026 | 64100 | |
LastPass | 9. marraskuun 2026 | 64100 | |
Spotify | 7. marraskuun 2026 | 64101 | |
Apple Pay | 4. marraskuun 2026 | 64101 | |
Google Pay | 3. marraskuun 2026 | 64100 | |
Norwegian | 3. marraskuun 2026 | 64101 | |
Claude | 3. marraskuun 2026 | 64100 | |
Roblox | 31. lokakuun 2026 | 64100 | |
OP | 31. lokakuun 2026 | 64100 | |
ComeOn! | 30. lokakuun 2026 | 64100 | |
Elisa | 30. lokakuun 2026 | 64100 | |
Mastercard | 29. lokakuun 2026 | 64100 | |
Ruutu | 26. lokakuun 2026 | 64101 | |
Google Translate | 26. lokakuun 2026 | 64100 | |
Verkkokauppa.com | 24. lokakuun 2026 | 64100 | |
DNA | 23. lokakuun 2026 | 64101 | |
Administer | 22. lokakuun 2026 | 64100 | |
Netvisor | 20. lokakuun 2026 | 64101 | |
Bumble | 19. lokakuun 2026 | 64101 | |
Ficolo | 19. lokakuun 2026 | 64100 | |
MobilePay | 18. lokakuun 2026 | 64100 | |
VR Matkalla | 18. lokakuun 2026 | 64101 | |
Nordea | 18. lokakuun 2026 | 64101 |
NRJ
Telia
LastPass
Spotify
Apple Pay
Google Pay
Norwegian
Claude
Roblox
OP
ComeOn!
Elisa
Mastercard
Ruutu
Google Translate
Verkkokauppa.com
DNA
Administer
Netvisor
Bumble
Ficolo
MobilePay
VR Matkalla
Nordea