Häiriöt kaupungissa Lappeenranta
Alla näkyvät palvelut, joissa on tällä hetkellä raportoituja häiriöitä Lappeenrantassa.
Lappeenrantan viimeisimmät häiriöilmoitukset
| Palvelu | Tila | Viimeisin ilmoitus | Postinumero |
|---|---|---|---|
Sokos Hotels | Tänään klo 07:36 | 53300 | |
Wilma | Tänään klo 01:43 | 53100 | |
DNA | Eilen klo 23:48 | 53501 | |
Snapchat | Eilen klo 21:32 | 53100 | |
WeTransfer | Eilen klo 20:43 | 53301 | |
Bauhaus | Eilen klo 20:42 | 53950 | |
Radio Suomipop | Eilen klo 18:15 | 53550 | |
If | Eilen klo 15:58 | 53300 | |
Spotify | Eilen klo 14:02 | 54300 | |
Zoner | Eilen klo 13:21 | 54300 | |
Radio Nova | Eilen klo 11:52 | 53400 | |
X (Twitter) | Eilen klo 10:39 | 53830 | |
Vero | Eilen klo 10:38 | 53550 | |
Wero | Eilen klo 06:56 | 54300 | |
Elisa | Eilen klo 06:19 | 53650 | |
Yle TV1 | 8. marraskuun 2026 | 53500 | |
MobilePay | 8. marraskuun 2026 | 53900 | |
OP | 8. marraskuun 2026 | 53600 | |
Nordea | 8. marraskuun 2026 | 54260 | |
Lufthansa | 8. marraskuun 2026 | 53850 | |
Elämysmatkat | 7. marraskuun 2026 | 53830 | |
Klarna | 7. marraskuun 2026 | 53851 | |
Ålandsbanken | 7. marraskuun 2026 | 53101 | |
Suomi.fi | 7. marraskuun 2026 | 53100 |
Sokos Hotels
Wilma
DNA
Snapchat
WeTransfer
Bauhaus
Radio Suomipop
If
Spotify
Zoner
Radio Nova
X (Twitter)
Vero
Wero
Elisa
Yle TV1
MobilePay
OP
Nordea
Lufthansa
Elämysmatkat
Klarna
Ålandsbanken
Suomi.fi