Häiriöt kaupungissa Nurmijärvi
Alla näkyvät palvelut, joissa on tällä hetkellä raportoituja häiriöitä Nurmijärvissa.
Nurmijärvin viimeisimmät häiriöilmoitukset
| Palvelu | Tila | Viimeisin ilmoitus | Postinumero |
|---|---|---|---|
Suomi.fi | Tänään klo 04:54 | 01901 | |
Betsson | Tänään klo 03:47 | 01901 | |
Danske Bank | Tänään klo 02:27 | 01901 | |
Gigantti | Tänään klo 01:01 | 01901 | |
DNA | Eilen klo 20:44 | 01901 | |
MTV3 | Eilen klo 16:56 | 01900 | |
Deezer | Eilen klo 14:52 | 01900 | |
Steam | Eilen klo 11:35 | 01900 | |
Viaplay | Eilen klo 10:40 | 01900 | |
HBO Max | Eilen klo 06:50 | 01901 | |
Telia | Eilen klo 02:43 | 01900 | |
Elisa | 8. marraskuun 2026 | 01901 | |
Spotify | 8. marraskuun 2026 | 01900 | |
If | 8. marraskuun 2026 | 01900 | |
OP | 7. marraskuun 2026 | 01900 | |
Trade Republic | 7. marraskuun 2026 | 01900 | |
Vero | 7. marraskuun 2026 | 01900 | |
YouTube | 7. marraskuun 2026 | 01900 | |
Yle TV2 | 7. marraskuun 2026 | 01900 | |
Minecraft | 6. marraskuun 2026 | 01901 | |
S-Pankki | 6. marraskuun 2026 | 01901 | |
Tinder | 5. marraskuun 2026 | 01900 | |
MobilePay | 5. marraskuun 2026 | 01900 | |
Happn | 5. marraskuun 2026 | 01900 |
Suomi.fi
Betsson
Danske Bank
Gigantti
DNA
MTV3
Deezer
Steam
Viaplay
HBO Max
Telia
Elisa
Spotify
If
OP
Trade Republic
Vero
YouTube
Yle TV2
Minecraft
S-Pankki
Tinder
MobilePay
Happn