Häiriöt kaupungissa Uusikaupunki
Alla näkyvät palvelut, joissa on tällä hetkellä raportoituja häiriöitä Uusikaupunkissa.
Uusikaupunkin viimeisimmät häiriöilmoitukset
| Palvelu | Tila | Viimeisin ilmoitus | Postinumero |
|---|---|---|---|
Wilma | Eilen klo 23:54 | 23501 | |
Claude | Eilen klo 20:08 | 23500 | |
Visa | Eilen klo 18:05 | 23501 | |
Elisa | 7. marraskuun 2026 | 23501 | |
Trade Republic | 7. marraskuun 2026 | 23501 | |
Norwegian | 6. marraskuun 2026 | 23500 | |
eBay | 4. marraskuun 2026 | 23501 | |
Disney+ | 2. marraskuun 2026 | 23500 | |
ComeOn! | 2. marraskuun 2026 | 23501 | |
OP | 1. marraskuun 2026 | 23501 | |
Sokos Hotels | 1. marraskuun 2026 | 23501 | |
DHL | 31. lokakuun 2026 | 23500 | |
Tinder | 31. lokakuun 2026 | 23500 | |
Tallink Silja | 29. lokakuun 2026 | 23501 | |
Telia | 28. lokakuun 2026 | 23500 | |
| 28. lokakuun 2026 | 23501 | ||
Danske Bank | 27. lokakuun 2026 | 23500 | |
GTA 6 | 26. lokakuun 2026 | 23501 | |
DNA | 26. lokakuun 2026 | 23501 | |
Ryanair | 26. lokakuun 2026 | 23501 | |
Vero | 24. lokakuun 2026 | 23500 | |
PlayStation Network | 22. lokakuun 2026 | 23500 | |
AWS (Amazon Web Services) | 21. lokakuun 2026 | 23501 | |
YouTube Music | 20. lokakuun 2026 | 23501 |
Wilma
Claude
Visa
Elisa
Trade Republic
Norwegian
eBay
Disney+
ComeOn!
OP
Sokos Hotels
DHL
Tinder
Tallink Silja
Telia
Danske Bank
GTA 6
DNA
Ryanair
Vero
PlayStation Network
AWS (Amazon Web Services)
YouTube Music