Häiriöt kaupungissa Pori
Alla näkyvät palvelut, joissa on tällä hetkellä raportoituja häiriöitä Porissa.
Porin viimeisimmät häiriöilmoitukset
| Palvelu | Tila | Viimeisin ilmoitus | Postinumero |
|---|---|---|---|
Lufthansa | Eilen klo 21:53 | 28101 | |
Danske Bank | Eilen klo 21:43 | 28360 | |
YouTube | Eilen klo 21:23 | 28240 | |
Uber | Eilen klo 20:48 | 28200 | |
K-Lataus | Eilen klo 20:45 | 28840 | |
AliExpress | Eilen klo 18:12 | 28200 | |
Oomi Energia | Eilen klo 15:02 | 28190 | |
Wilma | Eilen klo 12:53 | 28200 | |
Oscar Software | Eilen klo 11:45 | 28200 | |
Viking Line | Eilen klo 11:13 | 28190 | |
Radio Suomipop | Eilen klo 05:20 | 28361 | |
Vero | Eilen klo 04:20 | 28840 | |
HSL | 8. marraskuun 2026 | 28880 | |
Foodora | 8. marraskuun 2026 | 28300 | |
DNA | 8. marraskuun 2026 | 28100 | |
Elisa | 8. marraskuun 2026 | 28540 | |
Suomi.fi | 8. marraskuun 2026 | 28240 | |
If | 8. marraskuun 2026 | 28330 | |
Visma | 8. marraskuun 2026 | 28130 | |
Nordea | 8. marraskuun 2026 | 28200 | |
| 8. marraskuun 2026 | 28190 | ||
Betsson | 8. marraskuun 2026 | 28430 | |
LinkedIn | 8. marraskuun 2026 | 28610 | |
OP | 8. marraskuun 2026 | 28560 |
Lufthansa
Danske Bank
YouTube
Uber
K-Lataus
AliExpress
Oomi Energia
Wilma
Oscar Software
Viking Line
Radio Suomipop
Vero
HSL
Foodora
DNA
Elisa
Suomi.fi
If
Visma
Nordea
Betsson
LinkedIn
OP